Dateien zur Auswahl
Referenz- und Eingabedatenbank
|
|
Referenz- und Eingabedatenbank MGL-SwissFungi 06.11.2025 RM.xlsx | 2'377 KB |
|
|
Anleitung Referenz- und Eingabedatenbank MGL-SwissFungi 06.11.2025 RM.pdf | 251 KB |
|
|
Kurzanleitung-zur-Eingabe-der-Pilzfunde-mit-RED-RM-30.07.2023.pdf | 127 KB |
Kartenmaterial zu Referenz- und Eingabedatenbank
Automatische Fundzettel und Exsikkatsbeschriftung
|
|
Druck-Anleitung-zum-Exsikkatcouvert-mit-Fundangaben-15.08.2022.pdf | 119 KB |
|
|
Exsikkatcouvert-Vorlage_mit_Funddaten-15_12_2022_JS_RM.docx | 31 KB |
|
|
Fundkarte-A5-MGL-Word-JST.docx | 16 KB |
|
|
Fundkarte-MGL-Word-JST.docx | 25 KB |
BG Korrigendas
|
|
1_Einfuehrung-aktuelle-Namen-und-Korrigenda-BK-1-6-1.7.2020-RM.pdf | 192 KB |
|
|
BK-1-Aktuelle-Namen-und-Korrigenda-23.12.2024-RM.xlsx | 152 KB |
|
|
BK-2-Aktuelle-Namen-und-Korrigenda-28.04.2024-RM.xlsx | 151 KB |
|
|
BK-3-Aktuelle-Namen-und-Korrigenda-07.04.2014-RM.xlsx | 148 KB |
|
|
BK-4-Aktuelle-Namen-und-Korrigenda-07.04.2024-RM.xlsx | 150 KB |
|
|
BK-5-Aktuelle-Namen-und-Korrigenda-12.05.2025-RM.xlsx | 149 KB |
|
|
BK-6-Aktuelle-Namen-und-Korrigenda-02.02.2021-RM.xlsx | 140 KB |
|
|
RED-und-damit-korrespondierende-Dateien-13.10.2024-RM.pdf | 144 KB |
Deutsche Gattungsnamen
|
|
1_Deutsche-Pilznamen-17.06.2022.pdf | 171 KB |
|
|
Ascomycota-Gattungen-deutsch-wissensch.-12.05.2025-RM.xlsx | 34 KB |
|
|
Ascomycota-Gattungen-wissensch.-deutsch-12.05.2025-RM.xlsx | 34 KB |
|
|
Boletales-Gattungen-deutsch-wissenschaftlich-30.07.2023-RM.xlsx | 11 KB |
|
|
Boletales-Gattungen-wissensch.-deutsch-30.07.2023-RM.xlsx | 11 KB |
|
|
Myxomyceten-Gattungen-deutsch-wissensch.-15.06.2022-RM.xlsx | 11 KB |
|
|
Myxomyceten-Gattungen-wissensch.-deutsch-15.06.2022-RM.xlsx | 11 KB |
|
|
Neue-Blaetterpilz-Gattungen-deutsch-wissensch.-11.07.2024-RM.xlsx | 13 KB |
|
|
Neue-Blaetterpilz-Gattungen-wissensch.-deutsch-11.07.2025-RM.xlsx | 13 KB |
|
|
Neue-Nichtblaetterpilz-Gattungen-deutsch-wissensch.-12.05.2024-RM.xlsx | 16 KB |
|
|
Neue-Nichtblaetterpilz-Gattungen-wissensch.-deutsch-12.05.2024-RM.xlsx | 15 KB |
|
|
Phytoparasitische-Pilzgattungen-deutsch-wissensch.-12.12.2023-RM.xlsx | 15 KB |
Exsikkate Listen NMLU
|
|
Exsikkate-NMLU-2024.xlsx | 2'504 KB |
|
|
Exsikkate-NMLU-gesamt-bis-2024-RM-23.12.2024.xlsx | 4'493 KB |
Bibliothek
|
|
Bücher Archiv 2024_12.xlsx | 33 KB |